Productos / Uniones mecánicas y herramientas / Uniones de alambre

Unión de ganchos para bandas de transporte. Compare espesores, tambores y longitudes de tira.
Paso 3,67 mm. Alambre de 1,4 mm en inoxidable o acero especial; versión de aproximadamente 1,2 mm en inoxidable.
Seleccione la geometría del gancho según el espesor y el tambor. La presentación en barra facilita la alineación; los ganchos individuales permiten mayor flexibilidad transversal.
| Espesor de banda (mm) | Tambor mínimo (mm) | Longitud de tira (mm) | Ø pasador (mm) |
|---|---|---|---|
| 3–4 | 50 | 300;600 (inoxidable o acero especial) | 2,0 |
| 3–4 | 50 | 300;600;1200 (inoxidable) | 2,0 |
| 4–5 | 75 | 300;600 (inoxidable o acero especial) | 2,5 |
| 4–5 | 75 | 300;600;1200 (inoxidable) | 2,5 |
| 5–6 | 100 | 300;600 (inoxidable o acero especial) | 3,0 |
| 6–8 | 125 | 300;600 (inoxidable o acero especial) | 3,5 |
| 8–9 | 150 | 300;600 (inoxidable o acero especial) | 4,0 |
Las longitudes corresponden a la tira de unión. Seleccione material y pasador para cada configuración; no combine herramientas o mitades de sistemas diferentes.
Requiere peine correspondiente al paso y herramienta compatible.
Indique espesor y ancho de banda, diámetro del tambor, cantidad y aplicación. Disponibilidad a confirmar.