Productos / Uniones mecánicas y herramientas / Uniones de espiral no metálica

Unión no metálica con espiral y soporte textil, seleccionada según banda, tambor y proceso.
| Color | Espesor banda (mm) | Tambor mínimo (mm) | Ancho total soporte (mm) | Ø pasador (mm) |
|---|---|---|---|---|
| blanco | 1,6–3,2 | 10 | 100 | 0,8 |
| blanco | 2,4–3,6 | 30 | 136 | 1,0 |
| blanco | 2,4–3,6 | 30 | 210 | 1,0 |
| blanco | 3,2–4,6 | 50 | 210 | 1,2 |
| negro | 1,6–3,2 | 10 | 100 | 0,8 |
| negro | 2,4–3,6 | 30 | 136 | 1,0 |
| negro | 3,2–4,6 | 50 | 134 | 1,2 |
| azul | 1,6–3,2 | 10 | 100 | 0,8 |
| azul | 2,4–3,6 | 30 | 136 | 1,0 |
| azul | 3,2–4,6 | 50 | 134 | 1,2 |
El ancho del soporte corresponde a la zona de empalme; no es el ancho de la banda. Rollos de 3, 10 y 30 m, según configuración y disponibilidad.
Poliéster: temperatura de referencia hasta 160 °C. La temperatura admisible del conjunto depende también de la banda y del método de fijación. Adhesión, costura o vulcanizado según el soporte; no se coloca como una grapa a martillo.
Indique espesor y ancho de banda, diámetro del tambor, cantidad y aplicación. Disponibilidad a confirmar.