Productos / Uniones mecánicas y herramientas

Placas superior e inferior para empalmes mecánicos sin bisagra ni pasador.
| Espesor (mm) | Tambor mínimo (mm) | Resistencia de banda hasta (kN/m) | Cobertura por envase (mm) |
|---|---|---|---|
| 5–11 | 250 | 300 | 25 unidades: 750;100 unidades: 3000 |
| 5–11 | 350 | 400 | 25 unidades: 750;100 unidades: 3000 |
| 8–14 | 400 | 630 | 25 unidades: 750;100 unidades: 3000 |
| 11–17 | 400 | 500 | 25 unidades: 950;100 unidades: 3800 |
| 14–21 | 700 | 800 | 25 unidades: 1050;100 unidades: 4200 |
| 14–30 | 1000 | 1050 | 25 unidades: 1050;100 unidades: 4200 |
| 19–25 | 1000 | 800 | 10 unidades: 500;50 unidades: 2500 |
| 24–30 | 1000 | 1050 | 10 unidades: 500;50 unidades: 2500 |
La cobertura del envase no es el ancho máximo de banda. Placas de acero especial; otras ejecuciones se consultan por aplicación. La resistencia de banda no equivale a tensión de trabajo del empalme.
Preparación de extremos, perforación con plantilla, apriete y corte del sobrante de los pernos. No utiliza pasador.
Indique espesor y ancho de banda, diámetro del tambor, cantidad y aplicación. Disponibilidad a confirmar.