Productos / Uniones mecánicas y herramientas / Uniones de placa con grapas

Empalmes abisagrados para bandas de caucho y aplicaciones de transporte industrial pesado.
Versiones con grapas inoxidables o placas al carbono. Instalación sobre bastidor con cabezal apropiado.
| Construcción | Espesor (mm) | Tambor mínimo (mm) | Resistencia de banda hasta (kN/m) | Ancho de unión (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Grapas inoxidables | 6–9 | 250 | 1050 | Según ancho de banda y configuración |
| Placa al carbono | 6–9 | 250 | 1050 | Según ancho de banda y configuración |
| Grapas inoxidables | 7–11 | 250 | 1050 | Según ancho de banda y configuración |
| Placa al carbono | 7–11 | 250 | 1050 | Según ancho de banda y configuración |
| Grapas inoxidables | 8–12 | 350 | 1400 | Según ancho de banda y configuración |
| Placa al carbono | 8–12 | 350 | 1400 | Según ancho de banda y configuración |
| Grapas inoxidables | 10–14 | 350 | 1400 | Según ancho de banda y configuración |
| Placa al carbono | 10–14 | 350 | 1400 | Según ancho de banda y configuración |
| Grapas inoxidables | 12–16 | 500 | 1800 | Según ancho de banda y configuración |
| Placa al carbono | 12–16 | 500 | 1800 | Según ancho de banda y configuración |
| Grapas inoxidables | 15–18 | 500 | 1800 | Según ancho de banda y configuración |
| Placa al carbono | 15–18 | 500 | 1800 | Según ancho de banda y configuración |
La resistencia de banda no es la tensión admisible del empalme. Verificamos la selección con la carcasa, la tensión, la velocidad y las condiciones de trabajo.
Indique espesor y ancho de banda, diámetro del tambor, cantidad y aplicación. Disponibilidad a confirmar.